


| 1. | 2. | 3. | 4. | 流程概述及因子初步分析[视] |
|||
| 5. | Minitab介绍 |
6. | 基础统计学 |
7. | 基础质量工具 |
8. | SPC介绍(上) |
| 9. | SPC介绍(下) |
10. | MSA-连续型 |
11. | MSA-离散型 |
12. | 流程能力研究 |
| 13. | 因子筛选-因果矩阵 |
14. | FMEA for X |
15. | DM阶段项目思路 |
16. | DM阶段项目辅导研讨 |
| 17. | 简单多变量分析-噪音排除 |
18. | 中心极限定理 |
19. | 置信区间 |
20. | 假设检验 |
| 21. | T检验 |
22. | 一元方差分析 |
23. | 卡方检验 |
24. | 相关与回归分析 |
| 25. | Analysis阶段项目思路 |
26. | Analysis 阶段项目辅导研讨 |
27. | DOE-实验设计介绍 |
28. | 全因子试验 |
| 29. | 对策选择 |
30. | Improve阶段项目思路 |
31. | Improve阶段项目辅导研讨 |
32. | 防错法介绍 |
| 33. | 控制计划 |
34. | Control 阶段项目思路 |
35. | Control 阶段项目辅导研讨 |
36. | 项目整体思路总结 |
| 37. | 团队建设介绍 |
38. | 学员项目评比 |
39. | 学员知识竞赛 |
40. | 毕业典礼 |
| 41. | 现场DOE比赛 |
42. | 现场项目案例分享与经验交流 |
||||
| [视]表示已经完成,可点击查看课程视频。 | |||||||

手机版|Archiver|六西格玛论坛 ( 京ICP备11014940号 )
GMT+8, 2012-5-20 04:40 , Processed in 0.145074 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc.